Прайс-лист
Стоимость аренды электрооборудования
| Вид оборудования | Залоговая стоимость
(единовременно), руб. | Ежемесячный платеж, руб. |
| КТПН без тр-ра | 150000-00 | 15000-00 |
| КТПН с тр-ром 250 кВа | 200000-00 | 20000-00 |
| КТПН с тр-ром 400 кВА | 225000-00 | 22500-00 |
| КТПН с тр-ром 630 кВА | 250000-00 | 25000-00 |
В случае просрочки ежемесячных платежей более трех месяцев, УМ-8 ликвидирует задолженность из суммы залога.